- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年01月4日全国猪价行情评述
2023年01月4日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.9元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.26元。 其中: 外三元8.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 ; 内三元7.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.29元 ; 土杂猪7.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.25元 。
江西省, 北京市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江西省涨幅最大,达到0.21元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.38 | 涨 0.21 |
北京市 | 7.76 | 涨 0.11 |
四川省, 广东省, 陕西省, 辽宁省, 湖南省, 吉林省, 江苏省, 山西省, 西藏, 云南省, 黑龙江省, 上海市, 安徽省, 湖北省, 福建省, 内蒙古, 天津市, 海南省, 河北省, 河南省, 重庆市, 青海省, 新疆, 宁夏, 甘肃省, 浙江省, 山东省, 贵州省, 广西, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,达到0.84元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.98 | 跌 0.16 |
广东省 | 8.04 | 跌 0.34 |
陕西省 | 7.3 | 跌 0.73 |
辽宁省 | 7.53 | 跌 0.12 |
湖南省 | 8.06 | 跌 0.27 |
吉林省 | 7.62 | 跌 0.36 |
江苏省 | 7.57 | 跌 0.43 |
山西省 | 7.67 | 跌 0.26 |
西藏 | 6.66 | 跌 0.31 |
云南省 | 7.54 | 跌 0.27 |
黑龙江省 | 7.19 | 跌 0.32 |
上海市 | 9.23 | 跌 0.05 |
安徽省 | 7.46 | 跌 0.32 |
湖北省 | 7.99 | 跌 0.2 |
福建省 | 7.72 | 跌 0.84 |
内蒙古 | 7.93 | 跌 0.12 |
天津市 | 7.77 | 跌 0.18 |
海南省 | 8.78 | 跌 0.33 |
河北省 | 7.65 | 跌 0.3 |
河南省 | 7.72 | 跌 0.23 |
重庆市 | 8.37 | 跌 0.22 |
青海省 | 6.06 | 跌 0.25 |
新疆 | 7.44 | 跌 0.08 |
宁夏 | 8.66 | 跌 0.3 |
甘肃省 | 7.51 | 跌 0.34 |
浙江省 | 7.81 | 跌 0.46 |
山东省 | 7.7 | 跌 0.14 |
贵州省 | 8.7 | 跌 0.23 |
广西 | 8.14 | 跌 0.15 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 8.26 | 7.94 | 7.73 | 01.4 |
广东省 | 8.2 | 7.97 | 7.94 | 01.4 |
陕西省 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 01.4 |
辽宁省 | 7.62 | 7.57 | 7.41 | 01.4 |
湖南省 | 8.38 | 7.93 | 7.88 | 01.4 |
吉林省 | 7.73 | 7.62 | 7.52 | 01.4 |
江苏省 | 7.89 | 7.57 | 7.25 | 01.4 |
山西省 | 7.98 | 7.54 | 7.48 | 01.4 |
江西省 | 8.27 | 8.23 | 8.65 | 01.4 |
西藏 | 7.44 | 6.57 | 5.98 | 01.4 |
云南省 | 7.67 | 7.32 | 7.63 | 01.4 |
黑龙江省 | 7.32 | 7.24 | 7 | 01.4 |
上海市 | 9 | 9.5 | 9.2 | 01.4 |
安徽省 | 7.99 | 7.4 | 7 | 01.4 |
湖北省 | 8.23 | 7.96 | 7.77 | 01.4 |
福建省 | 8.55 | 7.5 | 7.1 | 01.4 |
内蒙古 | 7.5 | 7.98 | 8.3 | 01.4 |
天津市 | 7.95 | 7.85 | 7.5 | 01.4 |
海南省 | 9.43 | 8.18 | 8.73 | 01.4 |
河北省 | 7.9 | 7.63 | 7.42 | 01.4 |
河南省 | 7.96 | 7.73 | 7.47 | 01.4 |
重庆市 | 8.25 | 8.6 | 8.25 | 01.4 |
青海省 | 6.46 | 5.32 | 6.4 | 01.4 |
新疆 | 7.48 | 7.44 | 7.4 | 01.4 |
宁夏 | 8.81 | 7.54 | 9.63 | 01.4 |
甘肃省 | 7.74 | 7.42 | 7.36 | 01.4 |
北京市 | 7.98 | 7.79 | 7.52 | 01.4 |
浙江省 | 7.92 | 8 | 7.5 | 01.4 |
山东省 | 7.98 | 7.71 | 7.4 | 01.4 |
贵州省 | 8.19 | 8.85 | 9.05 | 01.4 |
广西 | 8.28 | 8.1 | 8.05 | 01.4 |
责任编辑:db120com